/* Template Name: Nosotros Default */ ?>
Viernes, 12 de Diciembre de 2025
|
MATERIAS DE LAS ÁREAS TERMINALES (Optativas por Línea de Investigación) |
|||
| Línea de Investigación | Materia | Créditos | |
| Desarrollo de sistemas para la producción sustentable de organismos acuáticos (L1) | Avances en la reproducción de peces y su aplicación al manejo de reproductores | 8 | |
| Tópicos selectos en nutrición de organismos acuáticos | 10 | ||
| Temas selectos de producción de alimento vivo | 7 | ||
| Ecología acuática | 8 | ||
| Temas selectos de sistemas de producción acuícola | 8 | ||
| Ecofisiología de organismos acuáticos | 9 | ||
| Calidad del agua en sistemas acuícolas | 7 | ||
| Reproducción de organismos acuáticos | 8 | ||
| Temas selectos de cultivo de crustáceos | 7 | ||
| Tópicos selectos en fisiología de organismos acuáticos | 8 | ||
| Biología Celular y Molecular | 8 | ||
| Fisiología de Microalgas | 8 | ||
| Cultivo de moluscos | 8 | ||
| Bioética | 8 | ||
|
MATERIAS DE LAS ÁREAS TERMINALES (Optativas por Línea de Investigación) |
|||
| Línea de Investigación | Materia | Créditos | |
| Manejo sustentable de ambientes costeros (L2) | Metodología de la investigación cualitativa | 6 | |
| Economía ecológica | 8 | ||
| Educación ambiental | 6 | ||
| Manejo integral de ambientes costeros | 6 | ||
| Contaminación e impacto ambiental en ecosistemas costeros | 8 | ||
| Toxicología de substancias orgánicas (compuestos orgánicos persistentes) en organismos acuáticos | 8 | ||
| Gestión ambiental en zonas costeras | 8 | ||
| Biología de la conservación en zonas costeras | 8 | ||
| Cambio Climático | 8 | ||
| Ornitología marina | 8 | ||
| MATERIAS DE LAS ÁREAS TERMINALES
(Optativas por Línea de Investigación) |
|||
| Línea de Investigación | Materia | Créditos | |
| Aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros (L3) | Economía pesquera | 8 | |
| Estudios de stocks | 8 | ||
| Ecología y restauración de manglares | 8 | ||
| Técnicas computacionales para el análisis de información oceanográfica (MATLAB) | 6 | ||
| Oceanografía física costera | 10 | ||
| Ecología del zooplancton | 8 | ||
| Análisis de riesgo | 8 | ||
| Introducción al análisis demográfico | 8 | ||
| Introducción a la Morfometría | 8 | ||
| Sensores remotos | 8 | ||
| Oceanografía pesquera | 8 | ||
| Tópicos selectos en manejo de recursos pesqueros | 8 | ||
| Tópicos selectos en evaluación de pesquerías | 8 | ||
| Análisis avanzado de pesquerías | 8 | ||
| Ecología del reclutamiento | 8 | ||