/* Template Name: Nosotros Default */ ?>
Martes, 29 de Abril de 2025
Profesor por Línea de Generación y/o Aplicación del Conociemiento | Nivel SNI |
Aprovechamiento Sustentable de Recursos Pesqueros | |
1. Dr. Guillermo Rodríguez Domínguez ** | 1 |
2. Dr. Jorge Saúl Ramírez Pérez ** | 1 |
3. Dr. Juan Fernando Márquez Farías ** | 1 |
4. Dr. Omar Hernando Avila Poveda * | 1 |
5. Dr. Raúl Pérez González ** | 1 |
6. Dra. Ofelia Escobar Sánchez * | 1 |
7. Dr. Luis Antonio Salcido Guevara * | C |
8. Dra. Laura Rebeca Jiménez Gutiérrez * | C |
9. Dra. Nancy Claudia Saavedra Sotelo * | C |
10. Dra. Rebeca Sánchez Cárdenas * | C |
11. Dra. Carmen Cristina Osuna Martínez * | C |
Desarrollo de Sistemas para la Producción Sustentable de Organismos Acuáticos |
|
12. Dr. Gustavo Alejandro Rodríguez Montes de Oca * | 1 |
13. Dr. José Cristóbal Román Reyes * | n/a |
14. Dr. Mario Nieves Soto** | 1 |
15. Dr. Miguel Ángel Hurtado Oliva ** | 1 |
16. Dr. Pablo Piña Valdez ** | n/a |
17. Dr. José Antonio Estrada Godínez * | C |
18. Dra. Diana Judith López Peraza * | C |
19. Dra. Irasema Elizabeth Luis Villaseñor * | C |
20. Dra. María Isaura Bañuelos Vargas * | C |
Manejo Sustentable de Ambientes Costeros | |
22. Dra. Marisela Aguilar Juárez ** | 1 |
23. Dr. David Ernesto Serrano Hernández ** | 1 |
24. Dr. Martín Gabriel Frías Espericueta ** | 2 |
25. Dra. Mercedes Marlenne Manzano Sarabia** | 1 |
26. Dr. Otoniel Carranza Díaz * | C |
27. Dra. Carmen Cristina Osuna Martinez * | C |
* Núcleo Académico Básico de la Maestría; ** Núcleo Académico Básico del Doctorado.